Bestelltabelle
| Preis je Verpackungseinheit (VPE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.Nr. | Maße B x L (in mm x m) | Stärke (in µ) | VPE | Bestellmenge | ab 1 | ab 3 | ab 5 | Lieferzeit |
| SF800200100 | 100 | 1 | 207,60 | 181,60 | 155,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF750200100 | 100 | 1 | 194,50 | 170,10 | 145,60 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF650250100 | 100 | 1 | 168,50 | 168,50 | 126,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF600250100 | 100 | 1 | 194,80 | 170,10 | 145,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF550200100 | 100 | 1 | 142,10 | 124,50 | 106,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF500250100 | 100 | 1 | 162,20 | 141,60 | 121,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF450250100 | 100 | 1 | 145,70 | 127,40 | 109,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF400250100 | 100 | 1 | 128,90 | 113,10 | 96,80 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF350250100 | 100 | 1 | 113,10 | 98,80 | 84,60 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF300250100 | 100 | 1 | 96,80 | 54,60 | 72,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF250250100 | 100 | 1 | 81,40 | 71,10 | 60,80 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF200250100 | 100 | 1 | 64,90 | 56,70 | 48,40 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF150250100 | 100 | 1 | 56,90 | 49,70 | 42,40 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF1200100100 | 100 | 1 | 155,50 | 135,90 | 116,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF100250100 | 100 | 1 | 43,25 | 35,30 | 30,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF1000150100 | 100 | 1 | 194,60 | 170,20 | 145,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF080250100 | 100 | 1 | 42,90 | 35,30 | 30,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| SF050250100 | 100 | 1 | 39,90 | 31,92 | 25,94 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
| Bis zu 44% sparen! | Bis zu 35% sparen! | |||||||
Produktbeschreibung
Transparente Schlauchfolie mit 100µ Stärke und PE-Zeichen.
