Bestelltabelle
Preis je Verpackungseinheit (VPE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Maße B x L (in mm x m) | Stärke (in µ) | VPE | Bestellmenge | ab 1 | ab 3 | ab 5 | ab 10 | ab 20 | Lieferzeit |
SF80040050 | 50 | 1 | 139,10 | 125,19 | 114,06 | 97,37 | 90,42 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF75040050 | 50 | 1 | 129,00 | 116,10 | 105,78 | 90,30 | 83,85 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF60050050 | 50 | 1 | 129,00 | 116,10 | 105,78 | 90,30 | 83,85 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF550100050 | 50 | 1 | 245,00 | 220,50 | 200,90 | 171,50 | 159,25 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF50050050 | 50 | 1 | 99,30 | 89,37 | 81,43 | 69,51 | 64,55 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF45050050 | 50 | 1 | 89,70 | 80,73 | 73,55 | 62,79 | 58,31 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF40050050 | 50 | 1 | 83,60 | 75,24 | 68,55 | 58,52 | 54,34 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF35050050 | 50 | 1 | 73,45 | 66,11 | 60,23 | 51,42 | 47,74 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF30050050 | 50 | 1 | 69,20 | 62,28 | 56,74 | 48,44 | 44,98 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF25050050 | 50 | 1 | 66,20 | 59,58 | 54,28 | 46,34 | 43,03 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF20050050 | 50 | 1 | 62,20 | 55,98 | 51,00 | 43,54 | 40,43 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF18560050 | 50 | 1 | 63,50 | 57,15 | 52,07 | 44,45 | 41,28 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF16560050 | 50 | 1 | 60,20 | 54,18 | 49,36 | 42,14 | 39,13 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF15050050 | 50 | 1 | 54,80 | 49,32 | 44,94 | 38,36 | 35,62 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF14060050 | 50 | 1 | 55,80 | 50,22 | 45,76 | 39,06 | 36,27 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF13060050 | 50 | 1 | 52,30 | 47,07 | 42,89 | 36,61 | 34,00 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF12560050 | 50 | 1 | 49,90 | 44,91 | 40,92 | 34,93 | 32,44 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF120025050 | 50 | 1 | 129,00 | 116,10 | 105,78 | 90,30 | 83,85 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF11060050 | 50 | 1 | 47,85 | 43,07 | 39,24 | 33,50 | 31,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF10050050 | 50 | 1 | 43,10 | 38,79 | 35,34 | 30,17 | 28,02 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF100033050 | 50 | 1 | 143,75 | 129,38 | 117,88 | 100,63 | 93,44 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF09560050 | 50 | 1 | 47,90 | 43,11 | 39,28 | 33,53 | 31,14 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF08560050 | 50 | 1 | 45,30 | 40,77 | 37,15 | 31,71 | 39,45 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF08050050 | 50 | 1 | 51,20 | 46,08 | 41,98 | 35,84 | 33,28 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF07260050 | 50 | 1 | 55,10 | 49,59 | 45,18 | 38,57 | 35,82 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF06760050 | 50 | 1 | 53,60 | 48,24 | 43,95 | 37,52 | 34,84 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF06260050 | 50 | 1 | 50,60 | 45,54 | 41,49 | 35,42 | 32,89 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF05360050 | 50 | 1 | 46,25 | 41,63 | 37,93 | 32,38 | 30,06 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF05050050 | 50 | 1 | 45,20 | 40,68 | 37,06 | 31,64 | 29,38 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF04760050 | 50 | 1 | 46,10 | 41,49 | 37,80 | 32,27 | 29,97 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF04260050 | 50 | 1 | 44,20 | 39,78 | 36,24 | 30,94 | 28,73 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
Bis zu 10% sparen! | Bis zu 18% sparen! | Bis zu 30% sparen! | Bis zu 35% sparen! |
Produktbeschreibung
Transparente LDPE Schlaufolie