Bestelltabelle
Preis je Verpackungseinheit (VPE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Maße B x L (in mm x m) | Stärke (in µ) | VPE | Bestellmenge | ab 1 | ab 3 | ab 5 | Lieferzeit |
SF75040050 | 50 | 1 | 193,60 | 170,10 | 145,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF60050050 | 50 | 1 | 192,30 | 170,10 | 145,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF550100050 | 50 | 1 | 356,60 | 312,50 | 268,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF50050050 | 50 | 1 | 160,10 | 141,60 | 121,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF45050050 | 50 | 1 | 144,70 | 127,40 | 109,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF40050050 | 50 | 1 | 128,60 | 113,10 | 96,80 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF35050050 | 50 | 1 | 113,20 | 98,80 | 84,60 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF30050050 | 50 | 1 | 95,80 | 84,60 | 72,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF25050050 | 50 | 1 | 81,70 | 72,20 | 61,80 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF20050050 | 50 | 1 | 65,90 | 57,50 | 49,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF18560050 | 50 | 1 | 71,20 | 63,20 | 54,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF16560050 | 50 | 1 | 63,30 | 56,50 | 48,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF15050050 | 50 | 1 | 48,80 | 42,60 | 36,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF14060050 | 50 | 1 | 92,20 | 74,40 | 62,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF13060050 | 50 | 1 | 89,30 | 71,50 | 59,60 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF12560050 | 50 | 1 | 84,90 | 69,10 | 57,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF120025050 | 50 | 1 | 193,60 | 170,20 | 145,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF11060050 | 50 | 1 | 79,80 | 64,90 | 53,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF10050050 | 50 | 1 | 43,10 | 33,60 | 28,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF100033050 | 50 | 1 | 213,20 | 187,30 | 160,40 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF09560050 | 50 | 1 | 73,60 | 59,50 | 50,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF08560050 | 50 | 1 | 66,30 | 53,10 | 45,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF08050050 | 50 | 1 | 37,90 | 30,50 | 25,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF07260050 | 50 | 1 | 63,90 | 51,30 | 43,40 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF06760050 | 50 | 1 | 54,90 | 45,10 | 38,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF06260050 | 50 | 1 | 53,20 | 43,10 | 36,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF05360050 | 50 | 1 | 55,70 | 44,50 | 38,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF05050050 | 50 | 1 | 45,20 | 43,60 | 41,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF04760050 | 50 | 1 | 53,30 | 40,10 | 35,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF04260050 | 50 | 1 | 49,90 | 39,70 | 33,60 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF80040050 | 50 | 1 | 139,10 | 181,60 | 155,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
Bis zu 25% sparen! | Bis zu 34% sparen! |
Produktbeschreibung
Transparente LDPE Schlaufolie