Bestelltabelle
Preis je Verpackungseinheit (VPE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Maße B x L (in mm x m) | Stärke (in µ) | VPE | Bestellmenge | ab 1 | ab 3 | ab 5 | ab 10 | ab 20 | Lieferzeit |
SF650200150 | 150 | 1 | 153,30 | 137,97 | 125,71 | 107,31 | 99,65 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF600300150 | 150 | 1 | 195,60 | 176,04 | 160,39 | 136,92 | 127,14 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF550200150 | 150 | 1 | 149,90 | 134,91 | 122,92 | 104,93 | 97,44 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF400200150 | 150 | 1 | 132,70 | 119,43 | 108,81 | 92,89 | 86,26 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF300600150 | 150 | 1 | 195,60 | 176,04 | 160,39 | 136,92 | 127,14 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF200500150 | 150 | 1 | 148,30 | 133,47 | 121,61 | 103,81 | 96,40 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
Bis zu 10% sparen! | Bis zu 18% sparen! | Bis zu 30% sparen! | Bis zu 35% sparen! |
Produktbeschreibung
LDPE Schlauchfolien 150µ, transparent mit PE Zeichen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.