Bestelltabelle
Preis je Verpackungseinheit (VPE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Maße B x L (in mm x m) | Stärke (in µ) | VPE | Bestellmenge | ab 1 | ab 3 | ab 5 | Lieferzeit |
SF650200150 | 150 | 1 | 252,30 | 220,50 | 188,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF600300150 | 150 | 1 | 350,20 | 306,10 | 262,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF550200150 | 150 | 1 | 213,20 | 187,60 | 160,40 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF400200150 | 150 | 1 | 154,50 | 135,90 | 116,30 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF300600150 | 150 | 1 | 348,20 | 307,20 | 262,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SF200500150 | 150 | 1 | 194,60 | 169,20 | 144,70 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
Bis zu 13% sparen! | Bis zu 26% sparen! |
Produktbeschreibung
LDPE Schlauchfolien 150µ, transparent mit PE Zeichen