Bestelltabelle
Preis je Verpackungseinheit (VPE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Maße B x L (in mm x m) | Stärke (in µ) | VPE | Bestellmenge | ab 1 | ab 3 | ab 5 | ab 10 | ab 20 | Lieferzeit |
SSF500250100 | 100 | 1 | 109,60 | 98,64 | 89,87 | 76,72 | 71,24 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF450250100 | 100 | 1 | 98,30 | 88,47 | 80,61 | 68,81 | 63,90 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF400250100 | 100 | 1 | 88,40 | 79,56 | 72,49 | 61,88 | 57,46 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF350250100 | 100 | 1 | 78,60 | 70,74 | 64,45 | 55,02 | 51,09 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF300250100 | 100 | 1 | 71,90 | 64,71 | 58,96 | 50,33 | 46,74 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF250250100 | 100 | 1 | 65,70 | 59,13 | 53,87 | 45,99 | 42,71 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF200250100 | 100 | 1 | 58,30 | 52,47 | 47,81 | 40,81 | 37,90 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF150250100 | 100 | 1 | 52,40 | 47,16 | 42,97 | 36,68 | 34,06 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF100250100 | 100 | 1 | 47,30 | 42,57 | 38,79 | 33,11 | 30,75 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF080250100 | 100 | 1 | 42,75 | 38,48 | 35,06 | 29,93 | 27,79 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
Bis zu 10% sparen! | Bis zu 18% sparen! | Bis zu 30% sparen! | Bis zu 35% sparen! |
Produktbeschreibung
LDPE Schlauchfolien 100µ, schwarz mit PE Zeichen