Bestelltabelle
Preis je Verpackungseinheit (VPE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Maße B x L (in mm x m) | Stärke (in µ) | VPE | Bestellmenge | ab 1 | ab 3 | ab 5 | Lieferzeit |
SSF500250100 | 100 | 1 | 180,40 | 159,80 | 137,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF450250100 | 100 | 1 | 164,20 | 144,20 | 123,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF400250100 | 100 | 1 | 145,50 | 128,00 | 109,80 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF350250100 | 100 | 1 | 127,10 | 112,10 | 95,90 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF300250100 | 100 | 1 | 109,80 | 95,80 | 82,00 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF250250100 | 100 | 1 | 92,10 | 80,90 | 68,90 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF200250100 | 100 | 1 | 72,60 | 64,80 | 55,20 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF150250100 | 100 | 1 | 52,40 | 47,16 | 41,10 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF100250100 | 100 | 1 | 47,30 | 37,80 | 31,90 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
SSF080250100 | 100 | 1 | 42,75 | 29,90 | 25,50 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
Bis zu 30% sparen! | Bis zu 40% sparen! |
Produktbeschreibung
LDPE Schlauchfolien 100µ, schwarz mit PE Zeichen