Bestelltabelle
Preis je Karton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Innenmaße L x B x H (in mm) | Qualität | Bestellmenge | ab 1 | ab 50 | ab 100 | ab 200 | ab 300 | ab 500 | Lieferzeit |
FK3618 | 2.70BC | 1,55 | 1,25 | 1,20 | 1,06 | 0,98 | 0,88 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
FK2715 | 2.70BC | 1,75 | 1,43 | 1,38 | 1,25 | 1,19 | 1,09 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
FK2712 | 2.70BC | 1,99 | 1,27 | 1,23 | 1,11 | 1,02 | 0,93 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
FK2704 | 2.70BC | 1,31 | 0,99 | 0,94 | 0,81 | 0,75 | 0,65 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
FK2445F | 2.40BC | 1,59 | 1,29 | 1,24 | 1,11 | 1,02 | 0,93 | Sofort versandfertig: 1 bis 3 Werktage | ||
Bis zu 36% sparen! | Bis zu 38% sparen! | Bis zu 44% sparen! | Bis zu 49% sparen! | Bis zu 53% sparen! |
Produktbeschreibung
2 welliger Fefco 0203 Karton